【コンサル内容】住宅会社・ビルダー・工務店向け住宅商品開発支援(規格住宅)

| 支援プラン | 範囲 | 想定期間 | 月額/金額目安 |
| ライト支援 | コンセプト企画+言語化のみ | 3〜6ヶ月 | 月額10万円 |
| スタンダード | コンセプト企画+動向分析等+資料化+研修 | 6〜9ヶ月 | 月額20万円 |
【1】支援の目的
地域工務店が自社ブランドとして展開できる「再現性のある住宅商品(規格住宅)」の開発を支援。
設計・性能・販売支援・販促物制作までワンストップで対応し、選ばれる住宅づくりを実現します。
【2】設計体制に応じた支援パターン
◆ Aパターン:工務店が設計を担当(月額契約型)
| 内容 | 詳細 |
| 対象 | 社内の設計者で開発を進める場合 |
| 支援範囲 | 商品企画/性能・仕様整理/販促ツール制作支援/営業文言整備/顧客属性別マニュアル/社内研修アドバイスなど |
| 契約形態 | 月額制(期間:3〜6ヶ月想定) |
| 費用目安 | 月額10〜20万円程度(支援範囲に応じて調整可) |
→ 自社設計でコストを抑えつつ、販売力を強化したい工務店に最適。
◆ Bパターン:外部設計士(建築家等)と商品開発(プロジェクト型)
| 内容 | 詳細 |
| 対象 | 企画から設計まで一括で依頼したい場合 |
| 支援範囲 | 商品企画/外部設計士による設計・仕様設計/性能区分策定(松・竹・梅)/販促資料・営業マニュアル制作/必要に応じた研修サポートなど |
| 契約形態 | 一括契約(プロジェクト単位) |
| 費用目安 | 300〜800万円程度(規模・図面数・デザイン要素などに応じて応相談) |
【3】住宅商品の特徴
・ 注文住宅ではなく、再現性ある規格住宅として商品化
・ 全世代に対応可能な汎用性のある設計思想
・ ZEH基準(2027年見直し予定)を前提に高性能な省エネ仕様を導入
・ IoT設備・蓄電・レジリエンス等の先進テーマを組み込んだ構成が可能
・ 地域性や顧客層に応じた商品展開(平屋・シニア向け等)も対応可能
【4】成果物・納品物一覧(設計体制別の比較表)
| 項目カテゴリ | Aパターン(工務店が設計) | Bパターン(弊社が設計対応) |
| 商品コンセプト | 商品名/ブランド設計案・ターゲット/訴求軸の整理・性能コンセプト設計(ZEH・IoT・レジリエンス)※どちらのパターンでも同内容を実施 | 同左 |
| 設計図面・仕様 | 設計図面は工務店側で作成・必要に応じて図面レビュー支援可能 | 外部設計士による基本設計図(複数プラン)・性能別仕様表(松・竹・梅)を整備 |
| 販促物(パンフレット等) | 構成案・原稿・見せ方などは弊社が支援・制作・印刷は「工務店指定業者」または「弊社連携先」から選択可能※制作費はどちらも基本料金に含まれません(別途発注) | 同左 |
| 営業ツール | 営業トーク集、顧客属性別マニュアル・営業提案フローや提案ロジック整理※これらは弊社にて制作可能 | 同左(制作物の量や内容は商品規模により調整) |
| 研修サポート | 社内研修向け資料の構成支援・実施方法や進行のアドバイス提供 | 同左・必要に応じて研修講師の派遣も対応(有償) |
| その他支援 | 必要に応じて外部パートナーと連携可能(設計・販促・デザイン等) | 同左 |
| 想定期間 | 住宅会社・工務店側の進行状況により変動・早くて6ヶ月、通常は10〜12ヶ月程度 | 弊社主導で比較的スムーズに進行可能・早くて4ヶ月、通常は8〜10ヶ月程度 |
【5】補足事項
・ 商品内容・支援範囲によっては外部パートナーとの連携体制で進行
・ 過去の支援実績を活用しながら、最短・最適な立ち上げ方法を提案
・ 商品完成後の営業展開やロールアウト支援もオプションで対応可